Technische Daten
Hier finden Sie technische Daten über die EWS Arena:
Flächenmaße:
| Arena: | 3.792 m² |
| Spielfläche Arena: | 1.279 m² |
| Sporthalle: | 968 m² |
| Foyer mit integriertem Thekenbereich: | 589 m² |
| Ausstellungsfläche: | 82,5 m² |
| Fan-Shop: | 39 m² |
Weitere Räumlichkeiten:
| Logen: | 7 Logen je 25 m² |
| Foyer Logen: | 20,5 m² |
| Verwaltungsbüros: | 2 Büros mit 20,5 m² bzw. 12 m² |
| Veranstaltungsbüro/Presseraum: | 50 m² |
| Umkleiden: | 3 x 2 Umkleiden mit je 24 m² sowie 2 Mannschaftskabinen in der Nebenhalle Empore Süd mit je 20 m² |
| Künstlerkabine: | 17 m² |
| Garderobe: | 41 m² |
| Behindertengerechte WC´s: | 3 Stück |
Gebäudetechnik und Ausstattung:
| Medienwände: | 2 Stück à 8 m² |
| LED-Bildschirme: | 15 Stück |
| Beamer auf Stativ: | 15.000 ANSI-Lumen |
| Leinwand: | 4x7 m |
| Stromversorgung Mundloch: | 4x 63 Amp., 4x32 Amp., 4x 16 Amp. |
| Stromversorgung Sporthalle: | 2x 32 Amp., 2x 16 Amp. |
| Innenraumbeleuchtung: | TV-tauglich |
Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage.
Außenanlagen:
| PKW-Stellplätze: | 1.000 Stück |
| Behindertenparkplätze: | 40 Stück |